专业工作组
| 第四届证标委金融科技专业工作组(WG44)专家名单 | |||
| 序 号 | 姓 名 | 单 位 | 组内身份 | 
| 1 | 谢文海 | 深圳证券交易所 | 首席专家 | 
| 2 | 胡钰波 | 中国证监会科技监管司 | 专 家 | 
| 3 | 周 皓 | 中国证监会机构司 | 专 家 | 
| 4 | 徐广斌 | 上海证券交易所 | 专 家 | 
| 5 | 曾海泉 | 深圳证券交易所 | 专 家 | 
| 6 | 雷晓全 | 郑州商品交易所 | 专 家 | 
| 7 | 胥海涛 | 大连商品交易所 | 专 家 | 
| 8 | 刘大海 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 专 家 | 
| 9 | 陈 明 | 中证数据有限责任公司 | 专 家 | 
| 10 | 强庆华 | 中证股转科技有限公司 | 专 家 | 
| 11 | 路 一 | 中证信息技术服务有限责任公司 | 专 家 | 
| 12 | 彭 枫 | 中证信息技术服务有限责任公司 | 专 家 | 
| 13 | 付鹏辉 | 中证信息技术服务有限责任公司 | 专 家 | 
| 14 | 石永鑫 | 中国证券业协会 | 专 家 | 
| 15 | 艾 青 | 中国期货业协会 | 专 家 | 
| 16 | 梅亚雷 | 中国证券投资基金业协会 | 专 家 | 
| 17 | 刘政言 | 上交所技术有限责任公司 | 专 家 | 
| 18 | 王 海 | 深圳证券通信有限公司 | 专 家 | 
| 19 | 陈明忠 | 深圳证券通信有限公司 | 专 家 | 
| 20 | 杨建明 | 深圳证券信息有限公司 | 专 家 | 
| 21 | 邹文军 | 上海期货信息技术有限公司 | 专 家 | 
| 22 | 高 剑 | 上海金融期货信息技术有限公司 | 专 家 | 
| 23 | 王亚军 | 中证机构间报价系统股份有限公司 | 专 家 | 
| 24 | 陈 栋 | 华泰证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 25 | 苏 凯 | 华泰证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 26 | 代慧明 | 中信证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 27 | 夏一宁 | 华创证券有限责任公司 | 专 家 | 
| 28 | 华仁杰 | 东吴证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 29 | 江念南 | 南京证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 30 | 蒋剑飞 | 兴业证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 31 | 靳赟婷 | 申万宏源证券有限公司 | 专 家 | 
| 32 | 柯 学 | 广发证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 33 | 李立峰 | 广发证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 34 | 李剑戈 | 中信建投证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 35 | 沈云明 | 国泰海通证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 36 | 吴鑫涛 | 国泰海通证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 37 | 王国喜 | 东方证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 38 | 杨学军 | 中国银河证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 39 | 郑继翔 | 招商证券股份有限公司 | 专 家 | 
| 39 | 胡卫宁 | 华泰期货有限公司 | 专 家 | 
| 40 | 车宏原 | 博时基金管理有限公司 | 专 家 | 
| 41 | 刘硕凌 | 易方达基金管理有限公司 | 专 家 | 
| 42 | 黎 峰 | 证通股份有限公司 | 专 家 | 
| 43 | 张怀强 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 专 家 | 
| 44 | 支晓峰 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 专 家 | 
| 45 | 蒋锐权 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 专 家 | 
| 46 | 陈运文 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 专 家 | 
| 47 | 杨美玲 | 华为技术有限公司 | 专 家 | 
| 48 | 陆碧波 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 专 家 | 
| 49 | 陈 莹 | 南京大学 | 专 家 | 
| 50 | 仲 盛 | 南京大学 | 专 家 | 
| 51 | 高志鹏 | 北京邮电大学 | 专 家 | 
| 52 | 周琳娜 | 北京邮电大学 | 专 家 | 
| 53 | 马小峰 | 同济大学 | 专 家 | 
| # | 林 林 | 深圳证券交易所 | 联 络 员 | 
| # | 虞 婷 | 深圳证券通信有限公司 | 联 络 员 | 
 
         
             
            